官方安卓版MT4下载安装

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4行情

当前位置:MT4手机版 > MT4行情 >

19年2月22日CMX黄金期货收盘报价

作者:MT4手机版 来源:www.4566buy.com 2019年02月25日 10:10 点击:


合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 昨日结算
GC1902 1324.2 1331.3 1321 1329.2 5.7 718 1151 1323.5
GC1903 1323.4 1332.2 1321.4 1329.7 5.1 590 1355 1324.6
GC1904 1325.8 1335.6 1323.8 1332.8 5 236737 359073 1327.8
GC1906 1332.4 1342 1330.3 1339.4 5.1 7870 78005 1334.3
GC1908 1339.1 1347.9 1337.1 1345.5 5.2 1312 24918 1340.3
GC1910 1344.7 1353.9 1344.7 1351.5 5.2 170 4354 1346.3
GC1912 1351.3 1359.8 1349.1 1357.6 5.2 878 21991 1352.4
GC2002 1358.7 1366 1358.5 1363.9 5.2 515 8501 1358.7
GC2004 1364.7 1369.9 1364.7 1369.9 5.2 40 1901 1364.7
GC2006 1370.3 1375.7 1370.3 1375.7 5.3 5 1409 1370.4
GC2010 1386.5 1386.5 1386.5 1386.5 5.3 2 3 1381.2
GC2112 1425 1425 1424.7 1424.7 5.3 2 224 1419.4


(文章来源:中国粮油商务网)

(MT4手机版:www.4566buy.com)
上一篇:黄金回落不用怕 大牛市即将到来
下一篇:奥美医疗2月27日申购指南 顶格申购需配市值14万

外汇交易平台-普罗汇