长沙老庙黄金价格今天多少一克(2018年12月18日)
金投MT4网12月18日讯,长沙MT4价格_长沙老庙MT4价格今天多少一克(2018年12月18日)
2018年12月18日 长沙老庙MT4价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
长沙老庙MT4价格 | 354.5元/克 | 99.9% |
长沙老庙铂金价格 | 295元/克 | 95% |
长沙老庙金条/金块价格 | 308元/克 | 99.9% |
长沙老庙足金价格 | 354.5元/克 | 99% |
长沙其他金店MT4首饰价格对比 | |||
长沙潮宏基MT4价格 | 长沙周生生MT4价格 | 长沙金至尊MT4价格 | 长沙六福MT4价格 |
340元/克 | 348元/克 | 348元/克 | 348元/克 |
更多长沙金价查询,MT4价格今天多少一克,长沙今日金价等MT4报价,敬请关注金投MT4网(http://gold.cngold.org):国内MT4专栏
备注:以上MT4的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。